
Δευτέρα 31 Μαρτίου 2008
Τετάρτη 26 Μαρτίου 2008
ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α’ ΟΜΙΛΟΥ
| Α’ ΟΜΙΛΟΣ | |||||||
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝ. | Ν | Η | ΕΠΙΘΕΣΗ | ΑΜΥΝΑ | ΔΙΑΦ. | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1. ΑΣ ΕΛΠΙΔΑ | 10 | 10 | 0 | 764 | 434 | + 330 | 20 |
| 2. ΑΟ ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ | 10 | 8 | 2 | 691 | 521 | + 170 | 18 |
| 3. ΑΕ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ | 10 | 5 | 5 | 654 | 594 | + 60 | 15 |
| 4. ΑΣΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 10 | 5 | 5 | 517 | 541 | - 24 | 15 |
| 5. ΠΜΑΣ ΚΟΥΡΟΣ | 10 | 2 | 8 | 544 | 644 | - 100 | 12 |
| 6. ΑΣ ΚΕΡΚΗΣ | 10 | 0 | 10 | 379 | 818 | - 439 | 10 |
Δευτέρα 17 Μαρτίου 2008
Τετάρτη 12 Μαρτίου 2008
Το roster της ομάδας
Έτος Γέν Ύψος Θέση Μ.Οπόντων
4.Πέτρος Κολλάρας 1992 1.88 2 10.2
5.Νίκος Χούλης 1992 1.79 1-2 9.1
6.Νίκος Σταυρινός 1995 1.70 2 1.3
7.Σπύρος Ατζαμόγλου 1992 1.49(με τα χερια ψηλά)2 3.8
8.Ηλίας Καραβασίλης 1992 1.81 4 2
9.Δημήτρης Φάκας 1994 1.78 3-4 5.4
10.Παναγιώτης Μαργαρώνης 1993 1.80 2 9.4
11.Μιχαήλ Δανούσης 1993 1.85 1-3 15.5
12.Κώστας Παντάπασης 1992 1.85 2-4 12.3
13.Γιώργος Κυριαζής 1992 1.83 1-3 18.5
14.Μανώλης Σεβαστής 1993 1.82 4-5 6.4
15.Δημήτρης Τσατσούλης 1993 1.82 4-5 7
Σύνολο:89.3
4.Πέτρος Κολλάρας 1992 1.88 2 10.2
5.Νίκος Χούλης 1992 1.79 1-2 9.1
6.Νίκος Σταυρινός 1995 1.70 2 1.3
7.Σπύρος Ατζαμόγλου 1992 1.49(με τα χερια ψηλά)2 3.8
8.Ηλίας Καραβασίλης 1992 1.81 4 2
9.Δημήτρης Φάκας 1994 1.78 3-4 5.4
10.Παναγιώτης Μαργαρώνης 1993 1.80 2 9.4
11.Μιχαήλ Δανούσης 1993 1.85 1-3 15.5
12.Κώστας Παντάπασης 1992 1.85 2-4 12.3
13.Γιώργος Κυριαζής 1992 1.83 1-3 18.5
14.Μανώλης Σεβαστής 1993 1.82 4-5 6.4
15.Δημήτρης Τσατσούλης 1993 1.82 4-5 7
Σύνολο:89.3
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)



